Características | Premium Subscrição anual | Premium Licença Perpétua | Total Plus Licença Perpétua |
---|---|---|---|
Monitoramento de dispositivos de rede e servidores | |||
Descoberta automatica | |||
Mapa interativo | |||
Monitoramento de disponibilidade e de desempenho | |||
Alertas e Notificações | |||
Geração de relatórios e dashboards | |||
Monitoramento sem fio | |||
Monitoramento de nuvem e armazenamento | |||
Análise do tráfego de rede | Opção | Opção | |
Monitoramento de aplicativos | Opção | Opção | |
Monitoramento da virtualização | Opção | Opção | |
Gerenciamento de configurações | Opção | Opção | |
Agentes de sondagem de escalabilidade | Opção | Opção | |
Failover | não disponível | Opção | Opção |
Suporte | incluído na subscrição | 1º ano incluído | 1º ano incluído |
Licenciamento | baseado em dispositivos | baseado em dispositivos | baseado em pontos |
Ficha técnica | Ficha técnica | Ficha técnica |
Pacote de administração da rede | |
---|---|
WhatsUp Gold Premium Edition | |
Análise do tráfego de rede | |
Gerenciamento de configurações | |
Fale com Vendas |
Pacote de administração de sistemas | |
---|---|
WhatsUp Gold Premium Edition | |
Monitoramento do desempenho de aplicativos | |
Monitoramento da virtualização | |
Fale com Vendas |
Edição Distribuída | |
---|---|
Todos os Características da Premium Edition | |
Análise do tráfego de rede | Opção |
Monitoramento do desempenho de aplicativos | Opção |
Monitoramento da virtualizaçãog | Opção |
Gerenciamento de configurações | Opção |
Agentes de sondagem de escalabilidade | Opção |
Failover Manager | Opção |
Tipo de licença | Perpétuo |
Fale com Vendas |
Edição MSP | |
---|---|
Todos os Características da Premium Edition | |
Análise do tráfego de rede | Opção |
Monitoramento do desempenho de aplicativos | Opção |
Monitoramento da virtualização | Opção |
Gerenciamento de configurações | Opção |
Agentes de sondagem de escalabilidade | Opção |
Failover Manager | não disponível |
Tipo de licença | Subscrição |
Fale com Vendas |
Com concorrentes, você paga pela interface ou 'monitor'. Isso significa que você precisa descobrir quantas interfaces deseja monitorar em cada dispositivo. Muitas vezes, eles vão te dizer que "você só precisa monitorar algumas interfaces por dispositivo". Nossa pergunta é "por que comprometer"?
Com o licenciamento baseado em dispositivos do WhatsUp Gold, você obtém uma cobertura de monitoramento de rede máxima com menos esforço. Basta decidir quais dispositivos você deseja gerenciar e simplificamos a partir de lá. Você paga pela quantidade de dispositivos que monitoriza e pode aplicar tantos monitores quanto você precisa.
Características | Pontos |
---|---|
Monitoramento de rede - Roteadores, Switches, WLCs, APs, Firewalls | 1 ponto por dispositivo |
Monitoramento de servidores | 1 ponto por servidor |
Monitoramento da máquina virtual | 1 ponto por máquina virtual |
Análise do tráfego de rede | 10 pontos por fonte de fluxo |
Monitoramento do desempenho de aplicativos | 10 pontos por aplicação |
Gerenciamento de configurações | Não Consume Pontos |
Reafecte seus pontos a qualquer momento - não é necessária nenhuma compra adicional.
Pontos | Configuração de Monitoramento de Amostra |
---|---|
100 |
|
300 |
|
500 |
|
1000 |
|
Baixe uma versão gratuita do WhatsUp Gold