Fonctionnalités | Premium Abonnement annuel | Premium Licence | Total Plus Licence |
---|---|---|---|
Surveillance réseau - routeurs, commutateurs, etc. - et des serveurs | |||
Détection automatique | |||
Carte interactive | |||
Surveillance de la disponibilité et de la performance | |||
Alertes et notifications | |||
Tableaux de bord et rapports adaptables | |||
Surveillance sans fil | |||
Surveillance de cloud & du stockage | |||
Analyse du trafic réseau | Module complémentaire | Module complémentaire | |
Surveillance des performances applicatives | Module complémentaire | Module complémentaire | |
Surveillance virtuelle | Module complémentaire | Module complémentaire | |
Gestion de la configuration | Module complémentaire | Module complémentaire | |
Observation étendue | Module complémentaire | Module complémentaire | |
Basculement | N/A | Module complémentaire | Module complémentaire |
Support | Inclu dans l'abonnement | Une année inclue | Une année inclue |
Type de licence | Basé sur le nombre de périphériques | Basé sur le nombre de périphériques | Basé sur le nombre de points |
Plus d'information | Plus d'information | Plus d'information | |
Obtenir un devis | Obtenir un devis | Obtenir un devis |
Offre Administrateur Réseau | |
---|---|
WhatsUp Gold Premium Edition | |
Analyse du trafic réseau | |
Gestion de la configuration | |
Plus d'informations | Obtenir un devis |
Offre Administrateur Systèmes | |
---|---|
WhatsUp Gold Premium Edition | |
Surveillance des performances applicatives | |
Surveillance virtuelle | |
Plus d'informations | Obtenir un devis |
Distributed Edition | |
---|---|
Toutes les fonctionnalités de l'Édition Premium | |
Analyse du trafic réseau | Module complémentaire |
Surveillance des performances applicatives | Module complémentaire |
Surveillance virtuelle | Module complémentaire |
Gestion de la configuration | Module complémentaire |
Observation étendue | Module complémentaire |
Basculement | Module complémentaire |
Type de licence | Licence perpétuelle |
Plus d'informations | Obtenir un devis |
MSP Edition | |
---|---|
Toutes les fonctionnalités de l'Édition Premium | |
Analyse du trafic réseau | Module complémentaire |
Surveillance des performances applicatives | Module complémentaire |
Surveillance virtuelle | Module complémentaire |
Gestion de la configuration | Module complémentaire |
Observation étendue | Module complémentaire |
Basculement | Pas applicable |
Type de licence | Abonnement |
Plus d'informations | Obtenir un devis |
Avec nos compétiteurs vous payez par interface ou ‘moniteur’. Ce qui veut dire que vous devez determiner exactement combine de interface vous voulez surveiller sur chaque périphérique. Souvent, ils vous diront que vous devez seulement surveiller quelques moniteurs par péripérique. Mais la questions est pourquoi vous vous contenteriez de cela?
Avec le modéle de licences WhatsUp Gold basé sur les périphériques, vous bénéficiez d'une couverture de surveillance réseau maximale qui ne vous demandera qu’ un minimum d’effort. Décidez uniquement des appareils que vous voulez gérer et nous faisons que ce soit aussi simple à partir de là. Vous êtes facturé en function du nombre de périphériques que vous surveillez ; vous pouvez y appliquer autant de surveilance que vous le souhaitez.
PÉRIPHÉRIQUES | POINTS |
---|---|
Surveillance réseau - Routeurs, commutateurs, WLC, PA, pare-feu, etc. | 1 Point/périphérique |
Surveillance des serveurs | 1 Point/Serveur |
Surveillance des ressources virtuelles | 1 Point/VM |
Surveillance des flux réseau | 10 Points/Source |
Surveillance des performances applicatives | 10 Points/Application |
Gestion de la configuration | 0 point |
Vous achetez le nombre de points dont vous avez besoin (un niveau) et vous les distribuez comme vous en avez besoin.
Niveau | Example de la configuration |
---|---|
100 |
|
300 |
|
500 |
|
1000 |
|
Vous pouvez redistribuer les points quand vous voulez - sans achat supplémentaire.
Téléchargez une version d'évaluation gratuite de WhatsUp Gold