Caracteristicas | Premium Suscripción anual | Premium Licencia Perpetua | Total Plus Licencia Perpetua |
---|---|---|---|
Monitoreo de dispositivos de red y servidores | |||
Descubrimiento automático | |||
Mapa interactivo | |||
Monitoreo de disponibilidad y rendimiento | |||
Alertas y notificaciones | |||
Generación de reportes y tableros | |||
Monitoreo inalámbrico | |||
Monitoreo de nube y almacenamiento | |||
Análisis de tráfico de red | Opcional | Opcional | |
Monitoreo de aplicaciones | Opcional | Opcional | |
Monitoreo de dispositivos virtuales | Opcional | Opcional | |
Gestión de configuración | Opcional | Opcional | |
Sondeadores de escalabilidad | Opcional | Opcional | |
Failover | no disponible | Opcional | Opcional |
Soporte | Incluido en la suscripción | 1er año incluido | 1er año incluido |
Licencias | basadas en dispositivos | basadas en dispositivos | basadas en puntos |
Hoja de datos | Hoja de datos | Hoja de datos |
Paquete de administración de red | |
---|---|
WhatsUp Gold Edición Premium | |
Análisis de tráfico de red | |
Gestión de configuración | |
Comuníquese con Ventas |
Paquete de administración de sistemas | |
---|---|
WhatsUp Gold Edición Premium | |
Monitoreo de aplicaciones | |
Monitoreo de dispositivos virtuales | |
Comuníquese con Ventas |
Edición distribuida | |
---|---|
Todas las características de la Edición Premium | |
Análisis de tráfico de red | Opcional |
Monitoreo de aplicaciones | Opcional |
Monitoreo de dispositivos virtuale | Opcional |
Gestión de configuración | Opcional |
Sondeadores de escalabilidad | Opcional |
Failover Manager | Opcional |
Tipo de licencia | Perpetuo |
Comuníquese con Ventas |
Edición MSP | |
---|---|
Todas las características de la Edición Premium | |
Análisis de tráfico de red | Opcional |
Monitoreo de aplicaciones | Opcional |
Monitoreo de dispositivos virtuale | Opcional |
Gestión de configuración | Opcional |
Sondeadores de escalabilidad | Opcional |
Failover Manager | no disponible |
Tipo de licencia | Suscripción |
Comuníquese con Ventas |
Con los competidores, pagas por la interfaz o 'monitor'. Eso significa que debe averiguar cuántas interfaces quiere monitorear en cada dispositivo. A menudo, le dirán que 'solo necesita monitorear algunas interfaces por dispositivo'. Nuestra pregunta es '¿por qué compromiso?
Con la licencia basada en dispositivos de WhatsUp Gold, obtiene la máxima cobertura de monitoreo de red con menos esfuerzo. Simplemente decida qué dispositivos desea administrar y lo hacemos simple a partir de ahí. Usted paga según la cantidad de dispositivos que monitorea y puede aplicar tantos monitores como necesite.
Características | Puntos |
---|---|
Monitoreo de red: routers, switches, WLC, AP, firewalls | 1 punto por dispositivo |
Monitoreo del servidor | 1 punto por servidor |
Monitoreo de máquinas virtuales | 1 punto por máquina virtual |
Análisis de tráfico de red | 10 puntos por fuente de flujo |
Monitoreo de rendimiento de aplicaciones | 10 puntos por aplicación |
Gestión de configuraciones | No consume puntos |
Reubique sus puntos en cualquier momento; no se requieren compras adicionales.
Puntos | Ejemplos sobre la configuración de monitoreo |
---|---|
100 |
|
300 |
|
500 |
|
1000 |
|
Descargue una versión de prueba gratuita de WhatsUp Gold