Merkmale | Premium Jährliches Abonnement | Premium Lizenz | Total Plus Lizenz |
---|---|---|---|
Netzwerkgeräte- & Serverüberwachung | |||
Automatische Erkennung | |||
Interaktive Netzwerk-Map | |||
Verfügbarkeits- & Leistungsüberwachung | |||
Warnungen und Benachrichtigungen | |||
Anpassbare Ansichten & Berichte | |||
Wireless-Netzwerk-Monitoring | |||
Cloud- & Speicherüberwachung | |||
Netzwerkverkehrsanalyse | Add-On | Add-On | |
Anwendungsüberwachung | Add-On | Add-On | |
Überwachung der virtuellen Infrastruktur | Add-On | Add-On | |
Konfigurations-Management | Add-On | Add-On | |
Skalierbarkeits-Poller | Add-On | Add-On | |
Failover | Nicht zutreffend | Add-On | Add-On |
Support | Im Abonnement enthalten | Ein Jahr Support enthalten | Ein Jahr Support enthalten |
Lizenz | Gerätebasiert | Gerätebasiert | Punktbasiert |
Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | |
Angebot anfragen | Angebot anfragen | Angebot anfragen |
Network Admin's Bundle | |
---|---|
WhatsUp Gold Premium Edition | |
Netzwerkverkehrsanalyse | |
Konfigurations-Management | |
Mehr Informationen | Angebot anfragen |
Systems Admin's Bundle | |
---|---|
WhatsUp Gold Premium Edition | |
Anwendungsüberwachung | |
Virtualisierungs-Monitoring | |
Mehr Informationen | Angebot anfragen |
Distributed Edition | |
---|---|
Alle Merkmale der Premium Edition | |
Netzwerkverkehrsanalyse | Add-On |
Anwendungsüberwachung | Add-On |
Virtualisierungs-Monitoring | Add-On |
Konfigurations-Management | Add-On |
Skalierbarkeits-Poller | Add-On |
Failover Manager | Add-On |
Art der Lizenz | Unbefristet |
Mehr Informationen | Angebot anfragen |
MSP Edition | |
---|---|
Alle Merkmale der Premium Edition | |
Netzwerkverkehrsanalyse | Add-On |
Anwendungsüberwachung | Add-On |
Virtualisierungs-Monitoring | Add-On |
Konfigurations-Management | Add-On |
Skalierbarkeits-Poller | Add-On |
Failover Manager | N/A |
Art der Lizenz | Abonnement |
Mehr Informationen | Angebot anfragen |
Bei unseren Kompetitoren zahlen Sie nach Interface oder ‘Monitor’. Das bedeutet, dass Sie herausfinden müssen, wieviele Interfaces Sie auf jedem Gerät überwachen wollen. Oft wird Ihnen gesagt, dass Sie nur wenige Interfaces auf einem Gerät überwachen müssen. Die Frage ist aber - warum sollten Sie diesen Kompromiss eingehen?
Mit der gerätebasierten Lizenzierung von WhatsUp Gold erhalten Sie die umfangreichste Deckung für Ihre Netzwerküberwachung mit wenig Aufwand. Entscheiden Sie nur welche Geräte Sie überwachen wollen und dann ist alles ganz einfach. Sie zahlen pro überwachtem Gerät und können dabei soviele Monitore anwenden, wie Sie möchten.
Unsere punktbasierte Lizenzierung gibt Ihnen maximale Flexibilität beim Monitoring.
Ihre Anforderungen | Punkte |
---|---|
Netzwerk-Monitoring - Router, Switche, WLCs, APs, Firewalls | 1 Punkt pro Gerät |
Server-Monitoring | 1 Punkt pro Server |
Monitoring von virtuellen Maschinen | 1 Punkt pro VM |
Netzwerkdatenverkehrsanalyse | 10 Punkte pro Datenstrom-Quelle |
Anwendungsleistungsmonitoring | 10 Punkte pro Anwendung |
Konfigurations-Management | 0 Punkte mit Total Plus |
Kaufen Sie eine Punktestufe und verwenden Sie diese, wie Sie sie benötigen.
Sie können die Punkte jederzeit ohne erneute Kosten neu zuteilen.
Punktestufe | Beispiele von Monitoring-Konfigurationen |
---|---|
100 |
|
300 |
|
500 |
|
1000 |
|